Fundamentalne teksty islamu poświęcają kafirom dużo uwagi. Większa część Koranu (64%) oraz prawie cała Sira (81%) ich dotyczy. Hadisy zaś poświęcają im aż 37% zawartości. W sumie 51% treści islamskiej Trylogii dotyczy kafirów.

Źródło | Ogółem liczba słów | Liczba słów poświęcona kafirom | Procent |
---|---|---|---|
Koran | 152,006 | 97 583 | 64% |
W tym: | |||
Koran mekkański | 66,285 | 68.2% | |
Koran medyński | 31,287 | 57% | |
Sira | 274,838 | 221,343 | 81% |
Hadisy al-Buchariego | 645,745 | 238,275 | 36.9% |
W tym: | |||
Żydzi | 57,563 | 8.9% | |
Dżihad | 132,315 | 21% | |
Chrześcijanie | 18,137 | 2.8% | |
Poganie | 30,260 | 4.7% | |
Cała Trylogia | 1,072,589 | 548,190 | 51% |
Całość: Kafir / Trilogia = 548,190 / 1,072,589 = 51%
Teksty źródłowe
Kafir w Hadisach ma 4 komponenty: Żydzi, dżihad, chrześcijanie, poganie.