Gran parte de los textos de la doctrina islámica se refiere a los kafires. La mayor parte del Corán (64%) trata sobre ellos y casi la totalidad de la Sira (81%) trata acerca de la lucha de Mahoma contra los kafires. El 37% del Hadiz de Bukhari es dedicado a ellos. En total, la Trilogía dedica el 51% de su contenido a los kafires.

Referencia | Conteo de palabras | Porcentaje |
---|---|---|
Judíos | 57.563 | 8,9% |
Yihad | 132.315 | 20.5% |
Cristianos | 18.137 | 2,8% |
Paganos | 30.260 | 4,7% |
Total sobre los kafires en el Hadiz | 238.275 | 36,9% |
Hadiz de Bukhari | 645.745 | |
Sira (profeta) | 274.838 | |
Corán | 152.006 | |
Total Trilogía | 1'072.589 | |
Corán de la Meca | 66.285 | 68,2% |
Corán de Medina | 31.287 | 57% |
Total Corán | 97.572 | 64% |
Sira | 221.343 | 81% |
Material del Hadiz sobre los kafires | 238.275 | 36,9% |
Total de palabras | 548.190 | 51% |
Grandes totales: Kafires / Trilogía = 548.190 / 1'072.589 = 51%
Documentos fuente
El kafir en el Hadiz tiene 4 componentes: judíos, yihad, cristianos y paganos.